I en spennende turnering med god deltakelse var det til slutt Martin Ødegård som gikk av med seieren. I finalen slo han Ole Christian Helgemo 47-17, mens Jostein Danielsen sikret seg 3. plassen ved å slå Kristoffer Lofthaug i bronsefinalen. Danielsen sørger forøvrig for Martins eneste tap i turneringen, da han vant 42-22 i 4. runde mot Martin.
Ranking of the 14 players after round 5:
1: 4. pts [330] ODEGARD Martin (2560) {N}
[315] HELGEMO Ole Christian (140000) {N}
[299] DANIELSEN Jostein (2583) {N}
4: 3. pts [247] LOFTHAUG Kristoffer (140017) {N}
[234] GRASLI Hans (140011) {N}
NOKLAND Harald (140009) {N}
[233] ARNULF Hans (140016) {N}
8: 2. pts [245] HALSET Jorgen (140018) {N}
[214] KUBBERUD Kristoffer (140010) {N}
[205] STOLEN Peter (140019) {N}
11: 1.5 pts [188] BOE Andreas (140012) {N}
[182] ALNES Solveig (140013) {N}
13: 1. pt [183] MORLAND Torbjorn (140015) {N}
[181] SINGH Frank (140014) {N}
Results of round 1 :
1 DANIELSEN Jostein (2583) -- KUBBERUD Kristoffer (140010) 46/18
2 LOFTHAUG Kristoffer (140017) -- NOKLAND Harald (140009) 20/44
3 HALSET Jorgen (140018) -- STOLEN Peter (140019) 28/36
4 HELGEMO Ole Christian (140000) -- ODEGARD Martin (2560) 16/48
5 GRASLI Hans (140011) -- SINGH Frank (140014) 47/17
6 BOE Andreas (140012) -- ARNULF Hans (140016) 14/50
7 ALNES Solveig (140013) -- MORLAND Torbjorn (140015) 32/32
Results of round 2 :
1 STOLEN Peter (140019) -- NOKLAND Harald (140009) 23/41
2 ARNULF Hans (140016) -- DANIELSEN Jostein (2583) 25/39
3 ODEGARD Martin (2560) -- GRASLI Hans (140011) 52/12
4 MORLAND Torbjorn (140015) -- BOE Andreas (140012) 32/32
5 ALNES Solveig (140013) -- HALSET Jorgen (140018) 11/53
6 SINGH Frank (140014) -- LOFTHAUG Kristoffer (140017) 16/48
7 KUBBERUD Kristoffer (140010) -- HELGEMO Ole Christian (140000) 20/44
Results of round 3 :
1 NOKLAND Harald (140009) -- ODEGARD Martin (2560) 08/56
2 DANIELSEN Jostein (2583) -- GRASLI Hans (140011) 58/06
3 HALSET Jorgen (140018) -- ARNULF Hans (140016) 60/04
4 LOFTHAUG Kristoffer (140017) -- MORLAND Torbjorn (140015) 48/16
5 HELGEMO Ole Christian (140000) -- STOLEN Peter (140019) 58/06
6 BOE Andreas (140012) -- ALNES Solveig (140013) 30/34
7 SINGH Frank (140014) -- KUBBERUD Kristoffer (140010) 27/37
Results of round 4 :
1 ODEGARD Martin (2560) -- DANIELSEN Jostein (2583) 22/42
2 LOFTHAUG Kristoffer (140017) -- HALSET Jorgen (140018) 51/13
3 NOKLAND Harald (140009) -- HELGEMO Ole Christian (140000) 03/61
4 ARNULF Hans (140016) -- ALNES Solveig (140013) 39/25
5 STOLEN Peter (140019) -- KUBBERUD Kristoffer (140010) 41/23
6 GRASLI Hans (140011) -- MORLAND Torbjorn (140015) 45/19
7 BOE Andreas (140012) -- SINGH Frank (140014) 46/18
Results of round 5 :
1 HELGEMO Ole Christian (140000) -- DANIELSEN Jostein (2583) 46/18
2 ODEGARD Martin (2560) -- LOFTHAUG Kristoffer (140017) 50/14
3 HALSET Jorgen (140018) -- NOKLAND Harald (140009) 16/48
4 ARNULF Hans (140016) -- STOLEN Peter (140019) 49/15
5 GRASLI Hans (140011) -- BOE Andreas (140012) 55/09
6 KUBBERUD Kristoffer (140010) -- ALNES Solveig (140013) 41/23
7 MORLAND Torbjorn (140015) -- SINGH Frank (140014) 24/40
Semifinaler:
Lofthaug - Ødegård 9-55
Danielsen - Helgemo 30-34
Finale
Helgemo - Ødegård 17-47
Bronsefinale
Danielsen - Lofthaug 53-11