Jonas Kjellstadli gikk i år som i fjor seirende ut av Grimstad Open. Han vant samtlige seks partier, men det holdt hardt i finalen, der det ble knepent 33-31 mot Alexander Bøe.
Vidar Aas knep tredjeplassen etter 34-30 mot Johnny Lyngroth i bronsefinalen. Ni spillere deltok.
Ranking of the 9 players after round 5:
1: 5 pts [398] KJELLSTADLI Jonas (1953) {N}
2: 4 pts [427] BOE Alexander (1878) {N}
3: 3 pts [392] AAS Vidar (1800) {N}
[368] LYNGROTH Johnny (2521) {N}
[361] KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) {N}
6: 2 pts [326] LYNGROTH Cedrik Andersen (2546) {N}
[296] GLIMSDAL Sondre (140020) {N}
[280] KJELLSTADLI Ingvild (2543) {N}
9: 1 pt [217] ALI Hassaan (140021) {N}
Results of round 1 :
1 AAS Vidar (1800) -- KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) 57/07
2 LYNGROTH Cedrik Andersen (2546) -- KJELLSTADLI Jonas (1953) 22/42
3 ALI Hassaan (140021) -- LYNGROTH Johnny (2521) 07/57
4 BOE Alexander (1878) -- KJELLSTADLI Ingvild (2543) 53/11
GLIMSDAL Sondre (140020)
Results of round 2 :
1 LYNGROTH Johnny (2521) -- GLIMSDAL Sondre (140020) 62/02
2 KJELLSTADLI Jonas (1953) -- BOE Alexander (1878) 35/29
3 KJELLSTADLI Ingvild (2543) -- AAS Vidar (1800) 09/55
4 KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) -- LYNGROTH Cedrik Andersen (2546) 40/24
ALI Hassaan (140021)
Results of round 3 :
1 AAS Vidar (1800) -- KJELLSTADLI Jonas (1953) 10/54
2 LYNGROTH Johnny (2521) -- KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) 06/58
3 GLIMSDAL Sondre (140020) -- ALI Hassaan (140021) 47/17
4 BOE Alexander (1878) -- LYNGROTH Cedrik Andersen (2546) 55/09
KJELLSTADLI Ingvild (2543)
Results of round 4 :
1 KJELLSTADLI Jonas (1953) -- LYNGROTH Johnny (2521) 35/29
2 GLIMSDAL Sondre (140020) -- AAS Vidar (1800) 19/45
3 KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) -- BOE Alexander (1878) 16/48
4 ALI Hassaan (140021) -- KJELLSTADLI Ingvild (2543) 11/53
LYNGROTH Cedrik Andersen (2546)
Results of round 5 :
1 KJELLSTADLI Jonas (1953) -- GLIMSDAL Sondre (140020) 50/14
2 BOE Alexander (1878) -- AAS Vidar (1800) 47/17
3 KJELLSTADLI Ingvild (2543) -- KULLANDAIRAJ George-Paul (140008) 06/58
4 LYNGROTH Cedrik Andersen (2546) -- ALI Hassaan (140021) 44/20
LYNGROTH Johnny (2521)
Final & third place play-off :
1 KJELLSTADLI Jonas (1953) -- BOE Alexander (1878) 33/31
2 LYNGROTH Johnny (2521) -- AAS Vidar (1800) 30/34